
| 가족수 | 월평균소득 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 |
|---|---|---|---|---|
| 2인 | 1,884천원 | 55,092 | 48,769 | 55,318 |
| 3인 | 2,438천원 | 70,714 | 74,024 | 71,622 |
| 4인 | 2,991천원 | 86,986 | 97,708 | 87,584 |
| 5인 | 3,544천원 | 103,207 | 120,177 | 104,624 |
| 6인 | 4,098천원 | 118,845 | 138,888 | 120,704 |
| 7인 | 4,651천원 | 134,956 | 156,055 | 137,050 |
※ 노인장기요양보험료를 합산하지 않은 금액임