
|
손씻기 전 [ 세균 수 : 100마리 ] |
⇒ | 고여 있는 물에 씻은 경우 [ 세균 수 : 35마리 ] |
|---|---|---|
| ⇒ | 따뜻한 물에 씻은 경우 [ 세균 수 : 15마리 ] | |
| ⇒ | 흐르는 물에 씻은 경우 [ 세균 수 : 5마리 ] | |
| ⇒ | 비눗물에 씻은 경우 [ 세균 수 : 2마리 ] |
| 손을 씻는 시간 | 효 율 |
|---|---|
| 15초 씻은 경우 | 씻기 전에 비해 10배 감소 |
| 30초 씻은 경우 | 100~1,000배 감소 |
| 총 계 | 놀이방 | 어린이집 | 유치원 | 초등학교 |
중학교 및 위탁급식소 |
고등학교 및 위탁급식소 |
집단급식소 등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 34 | 56 | 25 | 22 | 13 | 11 | 45 |
| 구로구 관내 체험완료 | 관외 체험완료 | 관외 진행중 |
|---|---|---|
| 200개소 44,281명 | 7개소 4,321명 | 관외 5개 초등학교 |
